個人覺得除了提供數萬種東森嚴選商品,包含保健食品、彩妝、珠寶、服飾、內衣、旅遊、百貨、美食、3C及家電等眾多類別,還常推出不同的折扣活動及折價卷,而且是當次購物即可現抵,不像有些網站的回饋金是要下次購物才能使用,還有使用期限跟使用限制。雖然訂價各網路平台差不多,但是折價下來ET Mall 東森購物網往往是最優惠的,所以強力推薦喔~
當然,貨比三家不吃虧,、、、是我比較常去逛的購物網站,因為網路人事、管銷等成本低,又不定期舉辦促銷活動,所以常常有優惠商品可撿,有空也記得去逛逛喔~~
平行輸入 | SONY 新力 | 相機 | 攝影機 | 3C資訊◎3.3吋OLED/1920萬像素◎21mm廣角/180度翻轉鏡頭◎內建美膚柔光燈/倒數4秒連拍
特價 26380 元
?
?
型號:DSC-KW11 | ||
感光元件類型 | 感光元件類型 | 1/2.3 型 (7.87mm) Exmor RS CMOS 感測器 |
畫素 | [有效畫素] 約 1920 萬畫素 [總畫素] 約 2100 萬畫素? | |
鏡頭 | 鏡頭類型 | Sony Lens |
F-數值? | F2.0 | |
焦距 (f=) | f=4.0mm | |
[靜態影像 4:3] f=21mm | ||
[靜態影像 16:9] f=23mm | ||
[影片 16:9] f=23 | ||
光學變焦 (靜態影像) | 1x | |
數位變焦 (靜態影像) | 1900 萬畫素約 2 倍 / 1000 萬畫素約 2 倍 / 500 萬畫素約 2倍 / VGA 約 7.9倍 / 1400萬畫素 (16:9) 約 2倍 / 200萬畫素 (16:9) 約 2.6倍 | |
數位變焦 (錄影) | 約 2 倍 | |
螢幕 | 螢幕類型 | 3.3 吋 / 約 122 萬畫素 / XtraFine / OLED / 觸控螢幕 |
亮度控制 | 自動 / 手動 (5 段調整) ? | |
景觀窗 | - | |
相機 | 防手震 (SteadyShot) | EIS 數位防手震 |
對焦模式 | 多點自動對焦 (Multi point AF) / 臉部追蹤對焦 (face tracking Focus)? | |
測光模式 | 多重測光 (Multi Pattern) | |
曝光補償 | ?+/- 2.0EV、1/3EV 階 | |
ISO 感光度 (靜態影像) | 自動 (AUTO): ISO80-3200 level | |
ISO 感光度 (影片) | 自動 (AUTO): ISO50-1600 level | |
白平衡模式 | 自動白平衡 / 日光 / 陰天 / 螢光白平衡 1 / 螢光白平衡 2 / 螢光白平衡 3 / 閃光燈 | |
快門速度 | 2" - 1/8000 | |
光圈 | F2.0 | |
連續拍攝速度 (最高) | 約 0.33 fps? | |
影像控制 | 雜訊消除等級 / 色彩模式 / 對比 / 飽和 / 銳利度 | |
自拍計時器 | 關閉 / 10 秒 / 5 秒 / 2 秒 | |
拍攝模式 | 美容效果 / 場景選擇 / 相片效果 / 智慧型自動? | |
美容效果 | 肌膚色調 / 平滑肌膚 / 去除油光 / 放大雙眸 / 瘦臉 | |
場景選擇 | 防手震 / 美食 / 風景 / 夜景 / 高感光度 / 海灘 / 寵物 / 雪景 | |
相片效果 | 玩具相機 、普普風、柔和過曝、部分色彩 | |
自動場景辨識數量? | 21 種場景 | |
(靜態拍攝)? | ||
記錄 | 相容記錄媒體 | Memory Stick Micro、Memory Stick Micro (Mark2)、microSD 記憶卡、micro SDHC 記憶卡、micro SDXC 記憶卡 |
記錄格式 | 照片:JPEG | |
3D 照片:MPF? | ||
影片:MPEG-4 AVC/H.264 | ||
檔案格式 | DCF / DPOF | |
記錄影像解析度 (影像大小) | [4:3] :1900 萬畫素 (5,056 x 3,792) / 1000 萬畫素 (3,648 x 2,736) / 500 萬畫素 (2,592 x 1,944) / VGA? | |
[16:9] : 1400 萬畫素 (5,056 x 2,848) / 200 萬畫素 (1,920 x 1,080) | ||
影片記錄模式 | MP4:1200 萬畫素 (1,920x1,080/30fps) / 600 萬畫素 (1,280x720/30fps) | |
相片記錄 | [4:3]:1900 萬畫素 (5,056 x 3,792) / 1000 萬畫素 (3,648 x 2,736) / 500 萬畫素 (2,592 x 1,944) / VGA [16:9]:1400 萬畫素 (5,056 x 2,848) / 200 萬畫素 (1,920 x 1,080) | |
色彩空間 | ?sRGB | |
介面 | 輸入與輸出端子 | Micro USB、高速 USB (USB2.0) |
電源 | 電源 | DC3.6V(隨附電池) / DC5.0V (隨附 AC 變壓器)? |
電池系統 | NP-BN (隨附) | |
耗電量 (相機模式) | 約 1.0 瓦 | |
USB 充電/USB 電源供應 | 有 (隨附 AC 變壓器)? | |
電池使用時間 | [靜態影像] 約 250 張? | |
[影片] 約 30 分鐘 | ||
其他 | 尺寸 (寬 x 高 x 深) | 57.7mm x 125mm x 20mm |
運作溫度 | 約 0℃ 至 40℃ (14℉ 至 104℉) | |
重量 | 約 136 克 (含電池與 Memory Stick Duo) / 約 120 克 (僅含機身) | |
隨附配件 | 充電式電池 NP-BN、AC 變壓器 AC-UB10C、Micro USB 連接線、說明書、晶瑩環形立架 |
平行輸入 | SONY 新力 | 相機 | 攝影機 | 3C資訊◎3.3吋OLED/1920萬像素◎21mm廣角/180度翻轉鏡頭◎內建美膚柔光燈/倒數4秒連拍
另外列出幾個我找到最受網友推薦的高人氣商店,常有最新、最便宜的特價商品,點下面的圖片就可以看到更多的資訊
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
tw.shop.com |
2F80C5D5E40B08D4